New
2022 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2022 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2022 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2022 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2022 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2022 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2022 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2022 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2022 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2022 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2022 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2022 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2022 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2022 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2022 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2022 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2022 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2022 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2022 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2022 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2022 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2022 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2022 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2022 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2022 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2022 BMW 3 Series 330i M Sport G20

2022 BMW 3 Series 330i M Sport G20

$44,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
46,233 km
Automatic
Sedan
2022 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2022 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2022 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2022 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2022 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2022 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2022 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2022 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2022 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2022 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2022 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2022 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2022 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2022 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2022 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2022 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2022 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2022 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2022 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2022 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2022 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2022 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2022 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2022 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2022 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2022 BMW 3 Series 330i M Sport G20

Key information

2022 BMW 3 Series 330i M Sport G20
Kilometres
46,233km
Build year
2022
Engine
2.0-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
1IZH798
Rego Expiry
Expires on August 21, 2027
Stock no
4627
VIN
WBA5R100708C34235

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSedan
Drive typeRear Wheel Drive
Exterior colorBLUE / null
Torque400 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size2.0-litre
Fuel consumption6.4 L/100km
Fuel tank capacity59 L
Weight2060 kg
Length4709 mm
Height1435 mm
Width1827 mm

All Specifications

10 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
19" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Airbags - Head for 2nd Row Seats
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Carwow WA. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD 30414

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Carwow WA. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Carwow WA map
Carwow WA
  • Mon-Fri: 8:30am-6:00pm
  • Sat: 8:30am-1:00pm
  • Sun: Closed
Carwow WA. Car Dealership in Bibra Lake WA. Dealer Licence: MD 30414. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio