New
2023 Isuzu D-MAX LS-U RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-U RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-U RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-U RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-U RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-U RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-U RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-U RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-U RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-U RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-U RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-U RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-U RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-U RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-U RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-U RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-U RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-U RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-U RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-U RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-U RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-U RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-U RG1 MY23 4X4

2023 Isuzu D-MAX LS-U RG1 MY23 4X4

$59,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
50,514 km
Automatic
Ute
2023 Isuzu D-MAX LS-U RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-U RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-U RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-U RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-U RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-U RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-U RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-U RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-U RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-U RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-U RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-U RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-U RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-U RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-U RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-U RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-U RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-U RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-U RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-U RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-U RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-U RG1 MY23 4X4
2023 Isuzu D-MAX LS-U RG1 MY23 4X4

Key information

2023 Isuzu D-MAX LS-U RG1 MY23
Kilometres
50,514kms
Build year
2023
Engine
3.0-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
1IXW106
Rego Expiry
Expires on July 31, 2026
Stock no
3748
VIN
MPATFS40JPT014753

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4x4
Exterior colorGREY
Torque450 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity76 L
Weight3100 kg
Length5275 mm
Height1790 mm
Width1870 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
8 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Front Centre
Airbag - Knee Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Carwow WA. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD 30414

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Carwow WA. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Carwow WA map
  • Mon-Fri: 9:00am-5:00pm
  • Sat: 9:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
Carwow WA. Car Dealership in Bibra Lake WA. Dealer License: MD 30414. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio