New
2020 Audi Q5 40 TDI sport FY
2020 Audi Q5 40 TDI sport FY
2020 Audi Q5 40 TDI sport FY
2020 Audi Q5 40 TDI sport FY
2020 Audi Q5 40 TDI sport FY
2020 Audi Q5 40 TDI sport FY
2020 Audi Q5 40 TDI sport FY
2020 Audi Q5 40 TDI sport FY
2020 Audi Q5 40 TDI sport FY
2020 Audi Q5 40 TDI sport FY
2020 Audi Q5 40 TDI sport FY
2020 Audi Q5 40 TDI sport FY
2020 Audi Q5 40 TDI sport FY
2020 Audi Q5 40 TDI sport FY
2020 Audi Q5 40 TDI sport FY
2020 Audi Q5 40 TDI sport FY
2020 Audi Q5 40 TDI sport FY
2020 Audi Q5 40 TDI sport FY
2020 Audi Q5 40 TDI sport FY
2020 Audi Q5 40 TDI sport FY
2020 Audi Q5 40 TDI sport FY
2020 Audi Q5 40 TDI sport FY
2020 Audi Q5 40 TDI sport FY
2020 Audi Q5 40 TDI sport FY
2020 Audi Q5 40 TDI sport FY
2020 Audi Q5 40 TDI sport FY
2020 Audi Q5 40 TDI sport FY

2020 Audi Q5 40 TDI sport FY

$31,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
49,565 km
Automatic
SUV
2020 Audi Q5 40 TDI sport FY
2020 Audi Q5 40 TDI sport FY
2020 Audi Q5 40 TDI sport FY
2020 Audi Q5 40 TDI sport FY
2020 Audi Q5 40 TDI sport FY
2020 Audi Q5 40 TDI sport FY
2020 Audi Q5 40 TDI sport FY
2020 Audi Q5 40 TDI sport FY
2020 Audi Q5 40 TDI sport FY
2020 Audi Q5 40 TDI sport FY
2020 Audi Q5 40 TDI sport FY
2020 Audi Q5 40 TDI sport FY
2020 Audi Q5 40 TDI sport FY
2020 Audi Q5 40 TDI sport FY
2020 Audi Q5 40 TDI sport FY
2020 Audi Q5 40 TDI sport FY
2020 Audi Q5 40 TDI sport FY
2020 Audi Q5 40 TDI sport FY
2020 Audi Q5 40 TDI sport FY
2020 Audi Q5 40 TDI sport FY
2020 Audi Q5 40 TDI sport FY
2020 Audi Q5 40 TDI sport FY
2020 Audi Q5 40 TDI sport FY
2020 Audi Q5 40 TDI sport FY
2020 Audi Q5 40 TDI sport FY
2020 Audi Q5 40 TDI sport FY
2020 Audi Q5 40 TDI sport FY

Key information

2020 Audi Q5 40 TDI sport FY
Kilometres
49,565km
Build year
2020
Engine
2.0-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
1HAV788
Rego Expiry
Expires on March 21, 2027
Stock no
4604
VIN
WAUZZZFY9L2026973

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive type4X4 On Demand
Exterior colorWHITE
Torque400 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size2.0-litre
Fuel consumption5.5 L/100km
Fuel tank capacity65 L
Length4663 mm
Height1659 mm
Width1893 mm

All Specifications

10 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
20" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Carwow WA. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD 30414

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Carwow WA. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Carwow WA map
Carwow WA
  • Mon-Fri: 8:30am-6:00pm
  • Sat: 8:30am-1:00pm
  • Sun: Closed
Carwow WA. Car Dealership in Bibra Lake WA. Dealer Licence: MD 30414. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio